Space Cab AT | |
Mootor | |
Tüüp | Space Cab AT |
Silindrite arv | R4 |
Töömaht, cm³ | 1995 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 120/163/3600 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 360/2000-2500 |
Käigukast | A |
Vedav telg | 4WD |
Keretüüp | |
Uste arv | 2 |
Istekohtade arv | 4 |
Kategooria | N1 |
Tüüp alajaotus | Pickup |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 5280 |
Laius, mm | 1870 |
Kõrgus, mm | 1790 |
Teljevahe, mm | 3125 |
Min. pöörderaadius, m | 5,25 |
Kliirens, mm | 240 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1834x1530x490 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2035-2071 |
Täismass, kg | 3100 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 3500/750 |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 1065-1029 |
Kütusepaagi maht | 76 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | D |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 8,9 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 233 |
Garantii: 5 aastat või 100 000 km