Double Cab MT | Double Cab AT | |
Mootor | ||
Tüüp | Double Cab MT | Double Cab AT |
Silindrite arv | R4 | |
Töömaht, cm³ | 1898 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 120/163/3600 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 360/2000-2500 | |
Käigukast | M | A |
Vedav telg | 4WD | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 4 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | N1 | |
Tüüp alajaotus | Pickup | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 5265 | |
Laius, mm | 1870 | |
Kõrgus, mm | 1790 | |
Teljevahe, mm | 3125 | |
Min. pöörderaadius, m | 12,5 | |
Kliirens, mm | 240 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1571/1530/490 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | N/A | 2085 |
Täismass, kg | 3100 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 3500/750 | |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | N/A | 1015 |
Kütusepaagi maht | 76 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | D | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 8,3-8,4 | 9,1-9,2 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 218-220 | 238-241 |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 18 | |
Rehvimõõt | 265/60R18 |
Garantii: 5 aastat või 100 000 km