Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
- D-Max Space Cab MY26
- Презентация
- Цвет
- Технические данные
- Оснащение
- Дополнительное оснащение
- Прейскурант
- Специальные предложения
- Конфигуратор
| Технические данные | |||
| Двигатель | |||
| Тип | Space Cab AT | Тип двигателя | R4 |
| Рабочий объем, см³ | 2164 | Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 120/163/3600 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 400/1600-2400 | Коробка передач | А |
| Тип привода | 4WD | ||
| Тип кузова | |||
| Количество дверей | 2 | Количество мест | 4 |
| Категория | N1 | Тип кузова | Пикап |
| Размеры | |||
| Длина, мм | 5280 | Ширина, мм | 1870 |
| Высота, мм | 1790 | База, мм | 3125 |
| Мин. радиус разворота, м | 6,25 | Клиренс, мм | 240 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 1834x1530x490 | ||
| Масса | |||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2040-2090 | Снаряженная масса, кг | 3100 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 3500 |
| Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 1010-1060 | Объем топливного бака | 76 |
| Расход топлива | |||
| Вид топлива | Д | WLTP Смешанный, л/100 км | 8,9 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 234 | ||
| Резина и диски | |||
| Размер колесных дисков в дюймах | 18 | Размеры резины | 265/60R18 |
| Цена | |||
| Базовая цена | 44 990€ | ||
| шасси и рулевое управление | ||
| Стальные диски 18“ (серебристые/черные), шины 265/60R18 | Электрический усилитель руля | Блокировка дифференциала (механическая) |
| Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | Вентилируемые дисковые (передние) | |
| Система остановки и запуска двигателя Idle Stop Start (ISS) на холостом ходу | Барабанные тормоза (задние) | |
| Экстерьер | ||
| Цвет кузова 2-ступенчатый задний бампер | Светодиодные фары ближнего и дальнего света | Окна с легкой тонировкой |
| Передний бампер/передняя решетка (цвет кузова/хром) | LED огни дневного света | Стеклоочистители с плоскими щетками |
| Ручки дверей и заднего борта (блестящий серый) | Задние фонари LED | Электрические складные боковые зеркала с подогревом (хром/черный) |
| Задняя дверь, ручная блокировка | Обогрев заднего стекла | |
| LED противотуманные фары | Брызговики передних и задних колес | |
| Комфорт | ||
| Двухзонный климат-контроль | 8-дюймовый сенсорный экран + радио RDS/DAB+ | Открытие топливного бака и AdBlue из кабины |
| Бесключевой доступ и запуск ( система PESS) с функцией автоматического запирания и освещения кабины | Беспроводной Apple Car Play и Android Auto, Wi-Fi + Bluetooth | Держатель бутылок спереди в центральной консоли, 1 шт. |
| Функция задержки выключения фар (Follow Me Home) | Система экстренного вызова (eCall) | Подлокотник, карман и держатель бутылки в передних дверях |
| Стекла дверей с электроприводом, со стороны водителя нажатие одной кнопки | Разъем USB-C в нижней части аудиосистемы система | Запираемый перчаточный ящик |
| Стекла задних дверей с режимом проветривания | Звук: динамики, 6 шт. | Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира с откидной крышкой на косметическом зеркале |
| Адаптивный круиз-контроль + ограничитель скорости (ACC) | Разъем питания (12 В) на приборной панели | Лампа для чтения карты и держатель солнцезащитных очков |
| Рулевая колонка с регулируемыми наклоном и глубиной | Приборная панель с 7-дюймовым цветным дисплеем | Дневной / ночной режим зеркала заднего вида (руч. упр.) |
| Обшитый кожей руль | Бортовой компьютер (например, время, дата, наружная температура, скорость, расход топлива, средняя скорость, запас хода, пройденное расстояние, напоминание о сервисном обслуживании, информационные и предупреждающие сообщения) | |
| Управление звуком и бортовым компьютером с руля | Датчик дождя и сумерек | |
| Интерьер | ||
| Черная кожаная обивка | Сиденье водителя с электроприводом на 8 позиций по расстоянию, высоте и наклону | Pезиновые коврики спереди и сзади |
| Передние сиденья с раздельным подогревом | Электрическая регулировка поддержки спины | |
| Карманы для хранения вещей в спинках передних сидений | Регулируемые подголовники сидений | |
| Безопасность | ||
| ABS + эл. распределение тормозного усилия + усилитель экстренного торможения | Aссистентом предотвращения столкновения с объектами (RCTA) | Автоматическое переключение дальнего света (AHB) |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Предупреждение столкновений с перекрестным движением с автоматическим торможением (RCTB) | Система мониторинга состояния водителя (DMS) |
| Отключение подушки безопасности переднего пассажира | Помощник по предотвращению столкновений с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов (AEB) | Режим движения по пересеченной местности |
| Боковые подушки и шторки безопасности | Распознавание дорожных знаков (TSR) | Система контроля давления в шинах (TPMS) |
| Коленная подушка безопасности для водителя | Интеллектуальный ограничитель скорости (ISL) | Ремни сидений трехточечные (с преднатяжителями и ограничителем нагрузки) |
| Центральная подушка безопасности между передними сиденьями | Предупреждение о выезде с полосы движения (LDW) | Сигнализация |
| Электронный контроль устойчивости (ESC) и противобуксовочная система (TCS) | Система предупреждения о выезде с полосы движения (LDP) | Парковочная камера |
| Система помощи при трогании на подъеме (HSA) и при спуске (HDC) | Система помощи при движении по полосе (LKAS) | Датчики парковки спереди и сзади |
| Система стабилизации прицепа (TSC) | Система экстренного удержания в полосе движения (ELK) | Дополнительный вспомогательный стоп-сигнал |
| Датчик слепой зоны (BSM) | Система контроля внимания водителя | Bнутренние крючки грузового отсека |
| Гарантия | ||
| 5 лет или 100 000 км | ||
| Заводское дополнительное оборудование | ||
| Бесплатный цвет – Splash White |
| 0.00 € |
| Цвет-металлик |
| 699.00 € |
| Дополнительная гарантия: 5 лет или 150 000 км |
| 699.00 € |
| Гарантия | ||
| 5 лет или 100 000 км (Стандарт) | 0 € | |
| 5 лет или 150 000 км | 699 € | |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
D-Max Space Cab MY26