Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
- D-Max Space Cab MY26
- Tutvustus
- Värvivalik
- Tehnilised andmed
- Varustus
- Lisavarustus
- Hinnakiri
- Eripakkumised
- Komplekteeri
| Tehnilised andmed | |||
| Mootor | |||
| Tüüp | Space Cab MT | Mootori tüüp | R4 |
| Töömaht, cm³ | 2164 | Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 120/163/3600 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 400/1600-2400 | Käigukast | M |
| Veoskeem | 4WD | ||
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 2 | Istekohtade arv | 4 |
| Kategooria | N1 | Keretüüp | Pickup |
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 5280 | Laius, mm | 1870 |
| Kõrgus, mm | 1790 | Teljevahe, mm | 3125 |
| Min. pöörderaadius, m | 6,25 | Kliirens, mm | 240 |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1834x1530x490 | ||
| Massid | |||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2080-2130 | Täismass, kg | 3100 |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | Piduritega haagise lubatud mass, kg | 3500 |
| Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 1020-970 | Kütusepaagi maht | 76 |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | D | WLTP Kombineeritud, l/100 km | 8,5 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 226 | ||
| Rehvid ja veljed | |||
| Veljemõõt, tollides | 18 | Rehvimõõt | 265/60R18 |
| Hind | |||
| Baashind | 42 990€ | ||
| Veermik ja roolisüsteem | ||
| 18“ valuveljed (hõbedane/must), 265/60R18 rehvid | Elektriline roolivõimendi | Tagadiferentsiaali mehaaniline lukustus |
| Täissuuruses varuratas terasveljel | Ventileeritavad ketaspidurid (ees) | |
| Mootori Idle Stop Start (ISS) tühikäigul seiskamise ja käivitamise süsteem | Trummelpidurid (taga) | |
| Välisvarustus | ||
| 2 astmega tagumine põrkeraud (kerevärvi) | LED-lähi- ja -kaugtuled | Kergelt toonitud aknaklaasid |
| Eesmine põrkeraud / esivõre (kerevärvi/kroom) | LED-päevatuled | Raamita lamedad klaasipuhastiharjad |
| Uste- ja tagaluugi kroomitud käepidemed | LED-tagatuled | Kokkuklapitavad, elektriliselt soojendatavad küljepeeglid (kroom/must) |
| Käsitsi lukustatav tagaluuk | Astmelauad (mustad/hõbedased) | Tagaklaasi soojendus |
| Udutuled ees - LED | Porikummid ees ja taga | |
| Mugavus | ||
| Täisautomaatne kahetsooniline kliimaseade, värske õhu filter | 8“ puuteekraan + RDS/DAB+ raadio | Kütuse- ja AdBlue-paagi avamine kabiinist |
| Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem (PESS), automaatse lukustuse ja kabiinivalgustuse funktsiooniga | Juhtmevaba Apple Car Play ja Android Auto, Wi-Fi + Bluetooth | Pudelihoidja ees keskkonsoolis, 1 tk |
| Kojusaatmistuled | Hädaabikõnesüsteem (eCall) | Käetugi, panipaik ja joogipudeli koht esiustes |
| Elektrilised küljeaknad ees, juhi pool ühe vajutusega alla- ja ülesnupp | USB-C-pesa helisüsteemi alaosas | Lukustatav kindalaegas |
| Tagumiste küljeakende tuulutusasend | Heli / kõlarid 6 tk | Kattega peeglid päikesesirmides esiistmete kohal |
| Adaptiivne püsikiirushoidja (ACC) + kiirusepiiraja | Toitepistik (12 V) armatuurlaual | Kaardilugemisvalgusti ja päikeseprillide hoidik |
| Reguleeritava kõrguse ja sügavusega rool | 7" värviekraaniga näidikuplokk | Tahavaatepeegli päevane/öine režiim (manuaalne) |
| Nahkkattega rool | Reisikompuuter (nt kell, kuupäev, välistemperatuur, kiirus, kütusekulu, keskmine kiirus, tööulatus, läbitud vahemaa, hoolduse meeldetuletus, teabe- ja hoiatusteated) | |
| Heli, telefoni ja hääljuhtimise nupud roolil | Vihma- ja hämaraandur | |
| Sisevarustus | ||
| Must nahksisu | Elektrilise, 8 suunas kauguse, kõrguse ja kalde reguleerimisvõimalusega juhiiste | Kummimatid salongi, esimesed + tagumised |
| Eraldi esiistmed istmesoojendusega | Juhiistme reguleeritav nimmetugi (elektriline) | |
| Hoiutaskud esiistmete seljatugedes | Reguleeritavad peatoed ees | |
| Turvavarustus | ||
| ABS-pidurid + elektrooniline pidurijõu jaotamine + hädapiduri võimendi | Tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteem (RCTA) | Kaugtulede automaatne lülitus (AHB) |
| Eesmised turvapadjad juhile ja kõrvalistujale | Tagurdamisel tuvastatud ristsuunalise liiklusega kokkupõrke vältimissüsteem koos automaatpidurdamisega (RCTB) | Juhi jälgimissüsteem (DMS) |
| Kõrvalistuja turvapadja deaktiveerimine | Kokkupõrke vältimise assistent jalakäija ja jalgratturi tuvastamise funktsiooniga (AEB) | Raske maastiku sõidurežiim |
| Külgmised turvapadjad ja -kardinad | Liiklusmärkide tuvastamine (TSR) | Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS) |
| Põlveturvapadi juhile | Nutikas kiirusepiiraja (ISL) | Eelpingutite ja jõupiirajatega kolmepunktilised esiistmete turvavööd |
| Keskmine turvapadi esiistmete vahel | Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem (LDW) | Alarmsüsteem |
| Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) ja veojõukontrollisüsteem (TCS) | Sõidurajalt kõrvalekaldumise vältimissüsteem (LDP) | Tagurduskaamera |
| Mäeltstardi assitent (HSA) ja mägipidur (HDC) | Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS) | Parkimisandurid ees ja taga |
| Haagise õõtsumisvastane kontrollsüsteem (TSC) | Avariiohu korral juhtimisse sekkuv sõiduraja hoidja (ELK) | Lisapidurituli |
| Pimenurga jälgimissüsteem (BSM) | Juhi tähelepanu hajumise hoiatus | Koormakinnitusaasad kastis |
| Garantii | ||
| 5 aastat või 100 000 km | ||
| Tehase lisavarustus | ||
| Tasuta kerevärv - Splash White |
| 0.00 € |
| Metallikvärv |
| 699.00 € |
| Lisagarantii: 5 aastat või 150 000 km |
| 699.00 € |
| Garantii | ||
| 5 aastat või 100 000 km (Standard) | 0 € | |
| 5 aastat või 150 000 km | 699 € | |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
D-Max Space Cab MY26